| COMPRESSORI A VITE | |||
| DATI TECNICI | |||
| MARCA | KAESER | ||
| TIPO | SK26 | ||
| MATRICOLA | 1072 | ||
| CODICE | 1.9763.5 | ||
| PORTATA | 2,544 M3/MIN | ||
| PRESSIONE | 7,5 BAR | ||
| POTENZA | 15 KW | ||
| ALIMENTAZIONE | 400 V /3 / 50 HZ | ||
| DIMENSIONI | 785 X 820 X 1017 | ||
| PESO | 290 KG | ||
| ANNO | 1999 | ||
| SCHEDA | 15391 | ||
© R.M.F. SNC
Via Colle di Nava, 12/F - 12060 Magliano Alpi (CN) - info@rmfsnc.com
Unità locale Carrù (Cn) 12061 - Via Circonvallazione 11A - Tel. 0173.750022
P.I.: 02238410043 | REA CN - 163519 | Iscrizione CCIAA Cuneo 02238410043 del 19/02/1996
Made in ACD